Arthur Cazaux - ATP #83 (25/08/2025)
atpworldtour.com | ATP | Pays | ![]() |
Wikipedia | Eng / Fr | Naissance | 23/08/2002 - 23 ans |
Meilleur classement en carrière | 64 - 04/11/2024 - 22 ans (+2 M) | Résidence | ![]() |
Taille | 183 cm | ||
Poids | 72 kg |
Conditions | W | D | ratio |
---|---|---|---|
Dur (ext.) | 12 | 13 | 48.00% |
Terre battue | 7 | 6 | 53.85% |
Gazon | 2 | 3 | 40.00% |
Dur (int.) | 3 | 4 | 42.86% |
TOTAL | 24 | 26 | 48.00% |
# | Date | Categ | Tournoi | Conditions | Stade | #Rank | Adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/09/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #83 | ![]() | 6/3 0/6 7/6(5) | |
2 | 29/09/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #83 | ![]() | 6/3 3/6 7/5 | |
3 | 22/09/2025 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #83 | ![]() | 6/3 2/6 6/4 | |
4 | 22/09/2025 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #83 | ![]() | 0/6 7/6(5) 7/5 | |
5 | 15/09/2025 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #83 | ![]() | 6/7(1) 6/3 7/6(3) | |
6 | 15/09/2025 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #83 | ![]() | 6/4 3/6 7/5 | |
7 | 04/08/2025 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #76 | ![]() | 7/5 6/1 | |
8 | 21/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | F | #118 | ![]() | 6/4 6/3 | |
9 | 21/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #118 | ![]() | 7/5 6/3 | |
10 | 21/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #118 | ![]() | 6/3 6/4 | |
11 | 21/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #118 | ![]() | 6/4 7/6(7) | |
12 | 21/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #118 | ![]() | 6/3 3/6 7/5 | |
13 | 14/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | DF | #118 | ![]() | 6/1 7/5 | |
14 | 14/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | QF | #118 | ![]() | 7/6(3) 3/6 7/5 | |
15 | 14/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 8e | #118 | ![]() | 6/3 4/6 6/4 | |
16 | 14/07/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #118 | ![]() | 4/6 7/5 7/6(5) | |
17 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #114 | ![]() | 4/6 6/2 6/4 6/0 | |
18 | 30/06/2025 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #114 | ![]() | 6/3 7/6(6) 4/6 6/7(5) 6/1 | |
19 | 25/05/2025 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #111 | ![]() | 5/7 6/3 6/2 1/6 6/3 | |
20 | 19/05/2025 | 250 | ![]() | Terre battue | 16e | #111 | ![]() | 6/3 6/4 | |
21 | 27/01/2025 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #101 | ![]() | 6/4 7/6(5) | |
22 | 27/01/2025 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #101 | ![]() | 6/4 6/3 | |
23 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #64 | ![]() | 3/6 7/5 6/2 6/3 | |
24 | 12/01/2025 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #64 | ![]() | 6/3 5/7 3/6 6/0 6/3 | |
25 | 06/01/2025 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #64 | ![]() | 1/6 6/4 7/5 | |
26 | 06/01/2025 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #64 | ![]() | 7/5 6/1 | |
27 | 28/10/2024 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #81 | ![]() | 3/6 6/3 6/4 | |
28 | 28/10/2024 | 1000 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #81 | ![]() | 6/3 7/6(4) | |
29 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #92 | ![]() | 6/3 6/2 | |
30 | 30/09/2024 | 1000 | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #92 | ![]() | 6/4 6/4 | |
31 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #91 | ![]() | 6/4 6/4 6/2 | |
32 | 26/08/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #91 | ![]() | 6/1 6/3 6/3 | |
33 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #93 | ![]() | 4/6 6/3 7/6(4) | |
34 | 19/08/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #93 | ![]() | 6/1 7/6(3) | |
35 | 22/07/2024 | 250 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #97 | ![]() | 6/2 7/6(4) | |
36 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 32e | #97 | ![]() | 6/4 7/6(1) 6/4 | |
37 | 01/07/2024 | GC | ![]() | Gazon | 64e | #97 | ![]() | 6/1 6/4 6/7(2) 6/7(4) 7/6(8) | |
38 | 10/06/2024 | 250 | ![]() | Gazon | 16e | #74 | ![]() | 6/4 6/4 | |
39 | 26/05/2024 | GC | ![]() | Terre battue | 64e | #76 | ![]() | 3/6 6/2 6/1 6/4 | |
40 | 15/04/2024 | 500 | ![]() | Terre battue | 32e | #72 | ![]() | 5/5 ab. | |
41 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #130 | ![]() | 6/4 6/4 | |
42 | 26/02/2024 | 500 | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #130 | ![]() | 6/4 7/6(2) | |
43 | 29/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 8e | #130 | ![]() | 7/5 2/6 7/6(4) | |
44 | 29/01/2024 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #130 | ![]() | 6/1 6/3 | |
45 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 8e | #130 | ![]() | 7/6(6) 7/6(3) 6/4 | |
46 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 16e | #130 | ![]() | 6/3 6/3 6/1 | |
47 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 32e | #130 | ![]() | 7/6(4) 6/4 4/6 6/3 | |
48 | 14/01/2024 | GC | ![]() | Dur (ext.) | 64e | #130 | ![]() | 6/2 6/7(2) 6/2 3/6 6/2 | |
49 | 06/11/2023 | 250 | ![]() | Dur (int.) | 16e | #122 | ![]() | 7/6(7) 6/4 | |
50 | 18/09/2023 | Challenger | ![]() | Dur (ext.) | QF | #130 | ![]() | 7/6(4) 3/0 ab. |
LLTL
ATP
WTA/Double
Annuel
Race
attente
<=
=>

Leaderotron
Mega Patate
Big Lose
Terre battue 

Herbe 

Dur Indoor 

Dur Outdoor 

attente